Description
Details
| FireArm: | No |
| Caliber: | 380 ACP |
| Rounds Per Box: | 20 |
| HazAir: | Yes |
| Casing Material: | Nickel-Plated Brass |
| Muzzle Energy: | 255 ft lbs |
| Boxes Per Case: | 10 |
| Muzzle Velocity: | 1300 fps |
| Bullet Weight: | 68 gr |
Details FireArm: No Caliber: 380 ACP Rounds Per Box: 20 HazAir: Yes Casing Material: Nickel-Plated Brass Muzzle Energy: 255 ft lbs Boxes Per Case: 10 Muzzle Velocity: 1300 fps Bullet Weight: 68 gr
| FireArm: | No |
| Caliber: | 380 ACP |
| Rounds Per Box: | 20 |
| HazAir: | Yes |
| Casing Material: | Nickel-Plated Brass |
| Muzzle Energy: | 255 ft lbs |
| Boxes Per Case: | 10 |
| Muzzle Velocity: | 1300 fps |
| Bullet Weight: | 68 gr |
Reviews
There are no reviews yet.